
На каждый обслуживаемый мотоцикл ведётся в нашей компьютерной базе сервисная история без срока давности.
Каждый желающий (с согласия владельца мотоцикла) может абсолютно бесплатно получить всю историю обслуживания назвав № рамы или фамилию владельца.
| Обслуживание | Стоимость, руб |
|---|---|
| Двигатель | |
| Замена масла без маслянного фильтра | 330 |
| Замена масла в маслобаке | 440 |
| Замена масла и маслянного фильтра | 495 |
| Замена свечи зажигания | 55 |
| Замер компрессии | 1100 |
| Разборка и сборка ДВС | от 5390 |
| Снятие-установка ДВС | от 4000 |
| Ходовая часть | |
| Балансировка | 220 |
| Замена ведомой (задней) звезды | 330 |
| Замена ведущей (передней) звезды | 330 |
| Замена масла в редукторе | 110 |
| Замена цепи главной передачи | 935 |
| Подтяжка цепи | 330 |
| Регулировка спиц колеса | 2640 |
| Смазка цепи | 110 |
| Снятие и установка заднего колеса | 330 |
| Снятие и установка переднего колеса | 330 |
| Утилизация резины | 55 |
| Чистка и смазка цепи | 902 |
| Шиномонтаж | 220 |
| Тормозная система | |
| Замена задних тормозных колодок | 187 |
| Замена передних тормозных колодок | 242 |
| Замена тормозной жидкости | 165 |
| Установка армированного тормозного шланга | 550 |
| Чистка суппорта с полной разборкой | 880 |
| Сцепление | |
| Замена дисков сцепления (фрикционы) | 2310 |
| Замена жидкости сцепления | 165 |
| Коробка передач | |
| Замена масла в коробке передач | 330 |
| Электрооборудование | |
| Замена АКБ | 220 |
| Зарядка АКБ | б/п |
| Установка ксенона | 1650 |
| Установка сигнализации | 2200 |
| Система охлаждения | |
| Замена антифриза | 660 |
| Карбюраторы и система питания | |
| Чистка и регулировка карбюратора XR250, TTR250 | 2310 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов | 2750 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов VFR, Magna | 3520 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов VIRAGO | 3850 |
| Чистка и синхронизация карбюраторов Valkirie | 4950 |
| Чистка и смазка троса газа | 330 |
| Вилка | |
| Замена зеркала | 55 |
| Замена масла в вилке | 935 |
| Замена масла в вилке (без снятия) | 660 |
| Замена подшипников рулевой колонки | 2640 |
| Замена сальников и масла в пере вилки (классическая) | 660 |
| Замена сальников и масла в пере вилки (перевернутая) | 880 |
| Ремонт пера вилки (правка) | 1650 |
| Снятие и установка вилки | 880 |
| Снятие и установка маятника | 1100 |
| Снятие и установка одного пера вилки | 550 |
| Установка ветрового стекла | 330 |
| Система впуска и выпуска | |
| Замена воздушного фильтра | 220 |
| Чистка воздушного фильтра | 330 |
| Рама, подножки, кронштейны, лапки | |
| Замена дуги защиты | 330 |
| Замена подножки | 88 |
| Диагностические (общие) работы | |
| Аргоновая сварка | 198 |
| Диагностика и запуск | 660 |
| Мойка мотоцикла | 330 |
| Снятие и установка всего обвеса рамы | 1925 |
| Хранение | 55 |
Уважаемые настоящие и будущие клиенты! С сегодняшнего дня приём мотоциклов в сервис осуществляется при 100% ОПЛАТЕ ЗАПЧАСТЕЙ И РАСХОДНИКОВ И 50%ПРЕДОПЛАТЕ ЗА СЕРВИСНЫЕ РАБОТЫ! В случае несобюдения этих условий РАБОТЫ НАЧИНАТЬСЯ НЕ БУДУТ!!